RAIFFEISEN MITTLERES MOSTVIERTEL KINDERCUP
GEBIET WEST und NORD

2AL033, Slalom, 12.01.2019, Forster Alm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 171 201300409 2007 (37,09)34,19 34,19 0,00
2 173 203500299 2007 34,66DIS 34,66 0,47
3 163 203500261 2008 (38,93)36,95 36,95 2,76
4 146 209700292 2009 37,15(37,61) 37,15 2,96
5 160 203500305 2008 37,61(37,71) 37,61 3,42
6 134 203500338 2010 39,53(39,88) 39,53 5,34
7 148 200501264 2009 (40,35)40,20 40,20 6,01
8 133 201001016 2010 (42,97)40,94 40,94 6,75
9 161 203500284 2008 (41,44)41,23 41,23 7,04
10 136 210003772 2010 (43,55)43,24 43,24 9,05
11 122 203500327 2011 43,70(44,84) 43,70 9,51
12 147 200501217 2009 (44,00)43,86 43,86 9,67
13 162 201300385 2008 (45,41)43,97 43,97 9,78
14 121 209700283 2011 (45,02)44,15 44,15 9,96
15 135 200501275 2010 (46,65)45,64 45,64 11,45
16 145 203500316 2009 46,66(58,76) 46,66 12,47
17 124 200501144 2011 (50,44)48,47 48,47 14,28
18 172 201001039 2007 (51,20)49,01 49,01 14,82
19 125 203500328 2011 49,28(51,61) 49,28 15,09
20 123 203500334 2011 (52,15)51,93 51,93 17,74
20 Athleten
 
36 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 153 203500308 2009 34,67(35,32) 34,67 0,00
2 159 203500313 2009 34,96(35,88) 34,96 0,29
3 176 203500293 2007 (35,61)35,00 35,00 0,33
4 149 200500882 2009 35,10(35,10) 35,10 0,43
5 167 201300410 2008 35,19(36,50) 35,19 0,52
6 157 200500915 2009 36,08(36,44) 36,08 1,41
7 154 203500303 2009 37,01(39,04) 37,01 2,34
8 174 203500301 2007 (37,08)37,02 37,02 2,35
9 156 200501001 2009 (38,06)37,05 37,05 2,38
9 155 203500351 2009 37,05(37,21) 37,05 2,38
11 151 209700300 2009 (37,71)37,13 37,13 2,46
12 164 209700282 2008 37,17(52,24) 37,17 2,50
13 127 203500350 2011 (37,65)37,62 37,62 2,95
14 138 203500318 2010 38,31(39,46) 38,31 3,64
15 170 201300399 2008 (39,81)38,71 38,71 4,04
16 165 209700294 2008 (39,49)38,74 38,74 4,07
17 137 209700293 2010 38,78(40,02) 38,78 4,11
18 141 203500322 2010 (40,60)39,07 39,07 4,40
19 175 201300418 2007 (40,59)39,68 39,68 5,01
20 150 209700298 2009 (41,92)39,72 39,72 5,05
21 166 209700289 2008 (40,47)40,41 40,41 5,74
22 130 200501225 2011 (42,30)41,10 41,10 6,43
23 131 201300400 2011 (42,34)41,87 41,87 7,20
24 169 201300396 2008 (42,46)42,03 42,03 7,36
25 140 203500317 2010 DIS42,13 42,13 7,46
26 126 203500341 2011 (42,57)42,25 42,25 7,58
27 144 203500345 2010 (44,71)44,38 44,38 9,71
28 143 209700296 2010 (46,46)45,09 45,09 10,42
29 139 203500324 2010 45,77(48,22) 45,77 11,10
30 132 200501330 2011 (46,98)46,26 46,26 11,59
31 152 209700303 2009 46,29(46,74) 46,29 11,62
32 142 203500346 2010 46,83(48,78) 46,83 12,16
33 158 209700306 2009 (47,56)47,07 47,07 12,40
34 129 203500335 2011 (49,71)47,95 47,95 13,28
35 128 203500347 2011 48,12(48,54) 48,12 13,45
NAS 168 200501081 2008 NASNAS
36 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production