15. Schi- und Snowboardmeisterschaften für die NÖ Landwirtschaftlichen Fachschulen

Riesenslalom, 07.03.2019, Göstling an der Ybbs - Hochkar (Draxlerloch)


Ergebnis bestätigt: Nein.
15 Athleten
Schüler U15 Ski weiblich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 2004 45,52 0,00
2 52 2004 48,92 3,40
3 50 2004 50,22 4,70
4 47 2004 52,01 6,49
5 40 2004 52,31 6,79
6 45 2004 52,38 6,86
7 44 2004 52,79 7,27
8 53 2004 53,32 7,80
9 43 2004 56,22 10,70
10 49 2004 56,70 11,18
11 41 2004 1:04,23 18,71
12 51 2004 1:49,84 1:04,32
NAS 54 2004
NAS 46 2004
NAS 42 2004
15 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U15 Snowboard weiblich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 2004 57,21 0,00
2 2 2004 1:08,90 11,69
3 5 2004 1:10,53 13,32
4 1 2004 1:30,48 33,27
4 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 Snowboard weiblich (2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 2003 1:02,31 0,00
2 10 2003 1:09,42 7,11
3 6 2003 1:10,90 8,59
DIS 8 2003 12,10
4 Athleten
 
29 Athleten
Schüler U16 Ski weiblich (2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 209700250 2003 37,58 0,00
2 78 2003 42,64 5,06
3 79 200500775 2003 46,75 9,17
4 83 2003 46,76 9,18
5 92 2003 47,00 9,42
6 81 2003 47,30 9,72
7 84 2003 47,59 10,01
8 72 520200995 2003 48,27 10,69
9 87 2003 48,45 10,87
10 82 2003 49,58 12,00
11 90 2003 49,67 12,09
12 91 2003 51,55 13,97
13 75 2003 51,89 14,31
14 89 2003 52,03 14,45
14 71 2003 52,03 14,45
16 80 2003 52,10 14,52
17 95 2003 52,15 14,57
18 70 2003 55,10 17,52
19 73 2003 55,31 17,73
20 74 2003 56,56 18,98
21 93 2003 57,07 19,49
22 85 2003 59,53 21,95
23 77 2003 1:00,16 22,58
24 86 2003 1:05,04 27,46
25 94 2003 1:05,51 27,93
NAS 96 2003
NAS 76 2003
NIZ 7 2003
DIS 69 2003 18,77
29 Athleten
 
29 Athleten
Jugend U18 Ski weiblich (2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 132 2001 41,24 0,00
2 139 2002 42,35 1,11
3 134 201000833 2002 42,75 1,51
4 144 2002 43,03 1,79
5 152 505902185 2001 43,92 2,68
6 136 2001 44,84 3,60
7 146 2001 45,51 4,27
8 151 2001 45,52 4,28
9 140 2001 45,84 4,60
10 147 2002 46,54 5,30
11 153 2002 46,86 5,62
12 135 2002 47,37 6,13
13 155 2002 48,63 7,39
14 143 2001 49,10 7,86
15 156 2002 50,30 9,06
16 138 2001 51,06 9,82
17 131 2002 51,87 10,63
18 157 2002 54,56 13,32
19 133 2002 55,85 14,61
20 149 2001 1:01,05 19,81
21 150 2001 1:01,25 20,01
22 145 2001 1:02,64 21,40
23 148 2002 1:06,54 25,30
24 142 2002 1:15,26 34,02
25 130 2001 2:33,56 1:52,32
NAS 159 2002
NAS 158 2001
NAS 141 2002
NAS 137 2002
29 Athleten
 
8 Athleten
Jugend U18 Snowboard weiblich (2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 2001 1:00,59 0,00
2 13 2002 1:01,21 0,62
3 18 2001 1:05,74 5,15
4 17 2001 1:06,84 6,25
5 19 2002 1:07,03 6,44
6 12 2001 1:07,72 7,13
NAS 15 2001
DIS 14 2002 14,87
8 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 Snowboard weiblich (1998 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 2000 1:04,30 0,00
1 Athlet
 
5 Athleten
Jugend U21 Ski weiblich (1998 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 217 2000 44,30 0,00
2 216 2000 50,80 6,50
3 219 2000 51,89 7,59
4 215 2000 1:06,14 21,84
NAS 218 2000
5 Athleten
 
7 Athleten
Lehrer Ski weiblich (1950 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 206100308 1987 40,31 0,00
2 29 1968 40,77 0,46
3 32 1984 44,13 3,82
4 31 1964 44,98 4,67
5 30 1975 45,48 5,17
6 33 1995 54,08 13,77
NAS 28 1992
7 Athleten
 
1 Athlet
Schüler U15 Snowboard männlich (2004 - 2004)
1 Athlet
 
14 Athleten
Schüler U15 Ski männlich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 200500825 2004 40,61 0,00
2 59 2004 42,45 1,84
3 58 2004 42,84 2,23
4 57 2004 43,06 2,45
5 65 2004 45,05 4,44
6 55 2004 47,51 6,90
7 68 2004 47,57 6,96
8 61 2004 47,60 6,99
9 67 2004 48,59 7,98
10 60 2004 48,84 8,23
11 63 2004 48,89 8,28
NAS 64 2004
NIZ 66 2004
NIZ 56 2004
14 Athleten
 
33 Athleten
Schüler U16 Ski männlich (2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 125 308400160 2003 38,05 0,00
2 109 2003 40,83 2,78
3 103 2003 41,21 3,16
4 127 2003 41,61 3,56
5 122 2003 42,36 4,31
6 114 2003 43,44 5,39
7 105 2003 43,93 5,88
8 108 2003 44,39 6,34
9 98 2003 45,00 6,95
10 110 2003 45,62 7,57
11 124 2003 47,25 9,20
12 128 2003 48,26 10,21
13 104 2003 48,28 10,23
14 100 2003 48,51 10,46
15 113 2003 50,13 12,08
16 121 2003 50,18 12,13
17 102 2003 50,26 12,21
18 99 2003 51,73 13,68
19 97 2003 52,78 14,73
20 107 2003 52,99 14,94
21 126 2003 53,39 15,34
22 115 2003 55,44 17,39
23 112 2003 55,59 17,54
24 123 2003 56,21 18,16
25 101 2003 1:01,33 23,28
26 118 2003 1:04,67 26,62
27 106 2003 1:23,52 45,47
NAS 129 2003
NAS 119 2003
NAS 117 2003
NAS 116 2003
NIZ 120 2003
NIZ 111 2003
33 Athleten
 
1 Athlet
Schüler U16 Snowboard männlich (2003 - 2003)
1 Athlet
 
6 Athleten
Jugend U18 Snowboard männlich (2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 2001 53,45 0,00
2 24 2002 57,11 3,66
3 25 2002 1:02,23 8,78
4 20 2001 1:02,76 9,31
NAS 22 2002
NAS 21 2002
6 Athleten
 
56 Athleten
Jugend U18 Ski männlich (2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 202 210700084 2002 37,29 0,00
2 185 200501038 2002 39,29 2,00
3 183 209500286 2002 40,47 3,18
4 194 2002 41,30 4,01
5 201 2002 41,37 4,08
6 179 2002 41,45 4,16
7 161 200500710 2002 41,64 4,35
8 176 2002 42,43 5,14
9 184 2002 42,71 5,42
10 168 2002 42,89 5,60
11 182 2001 43,54 6,25
12 190 2002 44,34 7,05
13 171 2001 44,43 7,14
14 203 2001 44,56 7,27
15 164 2002 44,58 7,29
16 207 2002 44,74 7,45
17 170 2001 45,16 7,87
18 193 2002 45,17 7,88
19 174 2001 45,18 7,89
20 166 2002 45,30 8,01
21 189 2002 45,47 8,18
22 175 2002 45,85 8,56
23 172 2002 46,08 8,79
24 169 2002 46,15 8,86
24 163 2001 46,15 8,86
26 212 2001 46,16 8,87
27 181 2002 46,68 9,39
28 160 2001 47,19 9,90
29 198 2002 47,35 10,06
30 200 2001 47,75 10,46
31 154 2001 48,21 10,92
32 186 2001 49,09 11,80
33 199 2002 49,72 12,43
34 173 2002 50,11 12,82
35 206 2001 50,28 12,99
36 167 2002 50,30 13,01
37 192 2002 50,81 13,52
38 213 2001 51,03 13,74
39 187 2002 51,79 14,50
40 210 2001 52,36 15,07
41 178 2002 52,49 15,20
42 208 2001 52,79 15,50
43 205 2001 53,06 15,77
44 211 2001 54,71 17,42
45 165 2002 55,84 18,55
46 162 2002 1:01,68 24,39
47 188 2002 1:05,82 28,53
48 209 2002 1:14,91 37,62
NAS 214 2002
NAS 195 2002
NIZ 204 2001
NIZ 197 2001
NIZ 196 2002
NIZ 191 2001
NIZ 180 2002
NIZ 177 2002
56 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U21 Ski männlich (1998 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 222 2000 48,41 0,00
2 221 2000 1:24,26 35,85
3 223 2000 1:26,63 38,22
4 220 1999 1:37,34 48,93
4 Athleten
 
5 Athleten
Lehrer Ski männlich (1950 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 1972 39,03 0,00
2 35 1965 39,94 0,91
3 38 1960 41,73 2,70
4 36 1975 44,13 5,10
NAS 39 1961
5 Athleten
 
1 Athlet
Lehrer Snowboard männlich (1950 - 1997)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production