NÖ RAIFFEISEN CLUB NWC + OAC

2AL091P, Slalom, 24.02.2019, Semmering / Hirschenkogel


Ergebnis bestätigt: Ja, am 03.03.2019 von -.
Mehr Statistiken
24 Athleten
Schüler U14 weiblich (2005 - 2006)
Zuschlag: 106,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 9 200800271 2005 37,3036,82 1:14,12 0,00 0,00
2 5 200500818 2005 37,0737,13 1:14,20 0,08 0,79
3 1 201500316 2005 38,3236,96 1:15,28 1,16 11,42
4 10 210100145 2005 41,2839,87 1:21,15 7,03 69,24
5 2 201800260 2005 40,8740,89 1:21,76 7,64 75,25
6 8 209200261 2006 41,5241,55 1:23,07 8,95 88,15
7 11 201100795 2006 43,3641,22 1:24,58 10,46 103,02
8 22 210700086 2006 42,8342,26 1:25,09 10,97 108,04
9 12 204700156 2005 43,6442,30 1:25,94 11,82 116,41
10 6 203500276 2005 43,6942,88 1:26,57 12,45 122,62
11 15 203500333 2005 45,5243,41 1:28,93 14,81 145,86
12 23 900400307 2006 46,1846,27 1:32,45 18,33 180,53
13 4 204000435 2005 47,0546,70 1:33,75 19,63 193,33
14 13 203500003 2005 47,4146,69 1:34,10 19,98 196,78
15 18 201800313 2005 48,3146,03 1:34,34 20,22 199,14
16 21 203500306 2006 48,1246,94 1:35,06 20,94 206,24
17 16 201000984 2006 49,0747,09 1:36,16 22,04 217,07
18 20 203700521 2006 49,2048,37 1:37,57 23,45 230,96
19 19 900500128 2006 49,6448,76 1:38,40 24,28 239,13
NAS 24 200500881 2006 NAS
NAS 14 201300368 2005 NAS
NAS 7 201300372 2006 NAS
NAS 3 202600303 2005 NAS
DIS 17 800400459 2005 DIS 16,75
24 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U16 weiblich (2003 - 2004)
Zuschlag: 106,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 57 202903325 2003 37,6937,27 1:14,96 0,00 8,27
2 60 203500263 2004 38,7637,52 1:16,28 1,32 21,27
3 55 204500444 2004 39,1538,40 1:17,55 2,59 33,78
4 56 201500336 2004 40,8441,18 1:22,02 7,06 77,81
5 58 800400400 2003 41,6541,69 1:23,34 8,38 90,81
6 61 801301356 2004 44,4343,84 1:28,27 13,31 139,36
7 62 801301447 2003 47,2843,88 1:31,16 16,20 167,83
NAS 54 800400398 2004 NAS
DIS 59 204700193 2004 37,96DIS 1,44
9 Athleten
 
29 Athleten
Schüler U14 männlich (2005 - 2006)
Zuschlag: 108,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 30 204700166 2005 39,0438,10 1:17,14 0,00 65,48
2 37 201500315 2005 38,9138,66 1:17,57 0,43 69,92
3 39 800400452 2005 40,3038,82 1:19,12 1,98 85,90
4 33 204700245 2006 40,8439,15 1:19,99 2,85 94,87
5 28 212800387 2006 40,3240,62 1:20,94 3,80 104,67
6 35 801301414 2005 41,6139,48 1:21,09 3,95 106,22
7 25 200501127 2006 40,9440,72 1:21,66 4,52 112,09
8 32 800400453 2005 43,0543,33 1:26,38 9,24 160,77
9 42 805000353 2006 44,6542,23 1:26,88 9,74 165,92
10 34 800400454 2005 43,1743,99 1:27,16 10,02 168,81
11 49 800400451 2006 44,3743,97 1:28,34 11,20 180,98
12 48 210100171 2005 44,2844,59 1:28,87 11,73 186,44
13 27 800400414 2005 45,5444,28 1:29,82 12,68 196,24
14 46 800400419 2006 45,7745,03 1:30,80 13,66 206,35
15 40 800400458 2005 45,9945,84 1:31,83 14,69 216,97
16 43 204500552 2006 49,8848,24 1:38,12 20,98 281,83
17 52 900500103 2006 50,7849,26 1:40,04 22,90 301,63
18 26 800400403 2005 47,1355,45 1:42,58 25,44 327,82
19 47 800400486 2005 1:00,8757,11 1:57,98 40,84 486,63
NAS 51 800400485 2006 NAS
NAS 44 203500270 2006 NAS
NAS 41 800400491 2006 NAS
NAS 31 200501209 2005 NAS
NAS 29 800400413 2005 NAS
NIZ 50 203500211 2006 37,41NIZ 0,00
NIZ 45 801301421 2006 NIZ
NIZ 38 204700224 2006 NIZ
NIZ 36 201800293 2006 NIZ
DIS 53 210100173 2006 DIS 23,90
29 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U16 männlich (2003 - 2004)
Zuschlag: 108,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 75 800400354 2003 36,2634,53 1:10,79 0,00 0,00
1 73 200500852 2003 35,6235,17 1:10,79 0,00 0,00
3 80 203500355 2003 36,9635,83 1:12,79 2,00 20,62
4 66 209200249 2004 38,7437,46 1:16,20 5,41 55,79
5 74 800400426 2004 39,4138,45 1:17,86 7,07 72,91
6 63 204700164 2004 39,1338,74 1:17,87 7,08 73,01
7 72 801301296 2003 41,2140,57 1:21,78 10,99 113,33
8 70 805000333 2003 41,7640,58 1:22,34 11,55 119,11
9 69 800400373 2003 46,7245,02 1:31,74 20,95 216,04
10 79 801301334 2004 44,2859,65 1:43,93 33,14 341,75
NAS 68 800400450 2003 NAS
NAS 65 200501055 2003 NAS
NAS 64 201300398 2004 NAS
NIZ 78 805000368 2004 NIZ
NIZ 77 200500971 2004 NIZ
NIZ 71 210100172 2004 NIZ
DIS 76 203500275 2003 DIS 11,19
DIS 67 201100885 2004 DIS 3,84
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production