NÖ RAIFFEISEN CLUB NWC + OAC

2AL108P, Slalom, 02.03.2019, Lackenhof am Ötscher (Distelpiste)


Ergebnis bestätigt: Ja, am 03.03.2019 von -.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Schüler U14 weiblich (2005 - 2006)
Zuschlag: 95,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 8 200500818 2005 40,0742,30 1:22,37 0,00 0,00
2 11 201500316 2005 42,0745,14 1:27,21 4,84 42,89
3 1 210100145 2005 44,2646,20 1:30,46 8,09 71,70
4 2 204700156 2005 44,1846,53 1:30,71 8,34 73,91
5 9 201100795 2006 44,3946,96 1:31,35 8,98 79,58
6 6 209200261 2006 45,8846,61 1:32,49 10,12 89,69
7 12 210700086 2006 45,6446,87 1:32,51 10,14 89,87
8 10 201300368 2005 45,8447,14 1:32,98 10,61 94,03
9 3 201300372 2006 46,6549,03 1:35,68 13,31 117,96
10 4 203500333 2005 48,3150,15 1:38,46 16,09 142,60
11 7 201000984 2006 51,0553,52 1:44,57 22,20 196,75
12 13 800400410 2006 53,2853,81 1:47,09 24,72 219,08
NIZ 5 200800271 2005 41,39NIZ 1,32
13 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U16 weiblich (2003 - 2004)
Zuschlag: 95,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 44 508700237 2003 40,7243,77 1:24,49 0,00 18,79
2 42 202903325 2003 41,9544,73 1:26,68 2,19 38,20
3 35 204700193 2004 42,6544,93 1:27,58 3,09 46,17
4 43 204500444 2004 43,1745,14 1:28,31 3,82 52,64
5 45 201500336 2004 45,1748,13 1:33,30 8,81 96,87
6 41 800400400 2003 45,9248,24 1:34,16 9,67 104,49
7 37 209700250 2003 46,7049,60 1:36,30 11,81 123,45
8 40 203500263 2004 54,5042,51 1:37,01 12,52 129,75
9 38 800400398 2004 49,4050,14 1:39,54 15,05 152,17
10 46 801301447 2003 48,911:12,52 2:01,43 36,94 346,17
NAS 39 508400702 2003 NAS
DIS 36 801301393 2004 DIS
12 Athleten
 
21 Athleten
Schüler U14 männlich (2005 - 2006)
Zuschlag: 122,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 31 203500211 2006 40,5842,06 1:22,64 0,00 0,00
2 17 204700245 2006 41,8544,61 1:26,46 3,82 33,74
3 18 201500315 2005 43,7145,90 1:29,61 6,97 61,57
4 14 212800387 2006 43,7846,52 1:30,30 7,66 67,66
5 19 200501127 2006 44,1346,89 1:31,02 8,38 74,02
6 30 203500270 2006 46,4648,13 1:34,59 11,95 105,56
7 24 800400453 2005 46,4549,01 1:35,46 12,82 113,25
8 26 800400454 2005 47,0849,00 1:36,08 13,44 118,72
9 32 800400451 2006 46,9650,80 1:37,76 15,12 133,56
10 25 800400414 2005 47,8150,88 1:38,69 16,05 141,78
11 27 204700166 2005 56,2144,65 1:40,86 18,22 160,95
12 23 800400458 2005 50,8553,50 1:44,35 21,71 191,78
13 33 801301421 2006 54,4757,73 1:52,20 29,56 261,12
14 29 805000360 2006 1:04,1149,60 1:53,71 31,07 274,46
15 20 801301414 2005 1:26,9547,60 2:14,55 51,91 458,55
16 15 209700288 2005 1:36,0149,87 2:25,88 1:03,24 558,63
NIZ 34 209300831 2005 NIZ
NIZ 28 800400419 2006 49,32NIZ 8,74
NIZ 22 201800293 2006 44,34NIZ 3,76
NIZ 21 800400403 2005 49,64NIZ 9,06
NIZ 16 800400452 2005 NIZ
21 Athleten
 
19 Athleten
Schüler U16 männlich (2003 - 2004)
Zuschlag: 122,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 58 201300398 2004 40,2343,26 1:23,49 0,00 7,51
2 48 209200249 2004 40,8843,24 1:24,12 0,63 13,07
3 47 204700164 2004 42,2644,71 1:26,97 3,48 38,25
4 61 800400426 2004 43,2244,63 1:27,85 4,36 46,02
5 59 800400450 2003 44,2045,46 1:29,66 6,17 62,01
6 51 801301296 2003 45,2547,06 1:32,31 8,82 85,42
7 56 209700274 2004 45,4247,23 1:32,65 9,16 88,42
8 60 200500971 2004 45,8848,47 1:34,35 10,86 103,44
9 57 805000368 2004 47,5548,06 1:35,61 12,12 114,57
10 52 800400354 2003 58,8641,78 1:40,64 17,15 159,00
11 62 801301324 2004 52,1552,08 1:44,23 20,74 190,72
NIZ 65 203500355 2003 41,84NIZ 1,86
NIZ 64 801301334 2004 NIZ
NIZ 55 800400373 2003 50,56NIZ 10,58
NIZ 54 203500257 2004 NIZ
NIZ 50 200501055 2003 NIZ
NIZ 49 200500852 2003 39,98NIZ 0,00
DIS 63 802200407 2004 DIS 24,52
DIS 53 201100885 2004 DIS 11,61
19 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production