NÖ RAIFFEISEN CLUB NWC

2AL010P, Riesenslalom, 29.12.2018, Lackenhof am Ötscher (Distelpiste)


Ergebnis bestätigt: Ja, am 01.01.2019 von -.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Schüler U14 weiblich (2005 - 2006)
Zuschlag: 92,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 200800271 2005 41,9343,91 1:25,84 0,00 0,00
2 5 201500316 2005 42,3144,09 1:26,40 0,56 6,59
3 6 200500818 2005 42,3245,23 1:27,55 1,71 20,12
4 7 210100145 2005 43,3645,21 1:28,57 2,73 32,12
5 9 203500276 2005 44,1046,56 1:30,66 4,82 56,71
6 15 201100795 2006 45,2346,95 1:32,18 6,34 74,60
7 17 209200261 2006 45,4947,18 1:32,67 6,83 80,36
8 11 204700156 2005 45,6647,67 1:33,33 7,49 88,13
9 18 210700086 2006 47,1647,76 1:34,92 9,08 106,84
10 2 201800260 2005 46,4548,76 1:35,21 9,37 110,25
11 16 201300372 2006 46,9848,26 1:35,24 9,40 110,60
12 12 201000984 2006 47,3848,58 1:35,96 10,12 119,07
13 10 201300368 2005 50,1447,26 1:37,40 11,56 136,02
14 4 203500003 2005 48,0650,50 1:38,56 12,72 149,66
15 13 201000981 2006 48,6050,22 1:38,82 12,98 152,72
NIZ 14 203500306 2006 NIZ
NIZ 3 204000435 2005 NIZ
DIS 8 201800313 2005 50,83DIS 16,15
18 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U16 weiblich (2003 - 2004)
Zuschlag: 92,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 43 508700237 2003 42,7343,35 1:26,08 0,00 2,82
2 37 204700193 2004 44,4945,53 1:30,02 3,94 49,18
3 39 204500444 2004 44,2846,05 1:30,33 4,25 52,83
4 35 202903325 2003 44,5346,16 1:30,69 4,61 57,07
5 38 305002232 2004 45,6346,59 1:32,22 6,14 75,07
6 40 201500336 2004 46,6847,56 1:34,24 8,16 98,84
7 42 209700272 2004 51,6447,73 1:39,37 13,29 159,20
NIZ 41 203500263 2004 47,40NIZ 4,67
NIZ 36 508400702 2003 42,93NIZ 0,20
9 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U14 männlich (2005 - 2006)
Zuschlag: 66,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 31 203500211 2006 42,3643,19 1:25,55 0,00 23,81
2 20 204700244 2005 44,3046,34 1:30,64 5,09 85,31
3 19 209300831 2005 45,4545,56 1:31,01 5,46 89,79
4 29 204700245 2006 44,8846,67 1:31,55 6,00 96,31
5 33 203500270 2006 45,6146,50 1:32,11 6,56 103,08
6 34 201800293 2006 45,4046,83 1:32,23 6,68 104,53
7 28 212800387 2006 44,9347,31 1:32,24 6,69 104,65
8 26 200501127 2006 45,3947,08 1:32,47 6,92 107,43
9 30 204700203 2006 47,7449,11 1:36,85 11,30 160,36
10 22 204700166 2005 42,4754,41 1:36,88 11,33 160,72
11 23 209700288 2005 48,3850,62 1:39,00 13,45 186,34
12 21 201001017 2005 50,4150,92 1:41,33 15,78 214,50
13 25 200501209 2005 46,6654,69 1:41,35 15,80 214,74
14 27 200501014 2006 52,2252,76 1:44,98 19,43 258,60
NIZ 32 204700224 2006 48,34NIZ 5,98
NIZ 24 201500315 2005 NIZ
16 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U16 männlich (2003 - 2004)
Zuschlag: 66,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 45 209200229 2004 41,2442,34 1:23,58 0,00 0,00
2 49 204500531 2003 41,6142,86 1:24,47 0,89 10,75
3 52 200501055 2003 42,4043,35 1:25,75 2,17 26,22
4 55 305002104 2003 42,4343,83 1:26,26 2,68 32,39
5 56 203500355 2003 43,0944,01 1:27,10 3,52 42,54
6 47 201300398 2004 43,4844,90 1:28,38 4,80 58,00
7 53 209200249 2004 43,7644,66 1:28,42 4,84 58,49
8 48 204700164 2004 44,6444,94 1:29,58 6,00 72,51
9 44 203500275 2003 43,9346,11 1:30,04 6,46 78,06
10 50 201100885 2004 44,9646,72 1:31,68 8,10 97,88
11 46 207600188 2004 45,6046,76 1:32,36 8,78 106,10
12 51 200500971 2004 46,9448,78 1:35,72 12,14 146,70
NIZ 54 200500852 2003 NIZ
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production